以下是高三网大学生网频道为大家整理的2020安徽农业大学录取分数线,包含普通类、地方专项、国家专项和提前批艺术类分数线,以及安徽省各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020安徽农业大学各专业录取分数线【安徽】
2020安徽农业大学各专业录取分数线(安徽省)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 本科一批征集 | 社会工作 | 568 | 568 | 568 |
理工 | 地方专项 | 植物生产类(I) | 560 | 540 | 544.27 |
理工 | 国家专项 | 植物生产类(I) | 546 | 542 | 543.8 |
理工 | 国家专项 | 植物生产类(Ⅱ) | 547 | 543 | 545.2 |
理工 | 地方专项 | 植物生产类(Ⅱ) | 565 | 540 | 546.4 |
理工 | 国家专项 | 植物保护 | 552 | 542 | 544.3 |
理工 | 地方专项 | 植物保护 | 546 | 539 | 540.9 |
理工 | 本科一批征集 | 林学 | 602 | 551 | 577.75 |
理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 566 | 546 | 551.2 |
理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 551 | 539 | 543.4 |
理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 550 | 544 | 546.4 |
理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 552 | 546 | 548.8 |
理工 | 国家专项 | 动物科学 | 550 | 544 | 547 |
理工 | 本科一批征集 | 动物科学 | 558 | 545 | 549 |
理工 | 地方专项 | 动物科学 | 555 | 539 | 543.3 |
理工 | 地方专项 | 动物医学 | 560 | 546 | 552.4 |
理工 | 国家专项 | 动物医学 | 562 | 546 | 553.6 |
理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 565 | 549 | 553.6 |
理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 550 | 544 | 547.2 |
理工 | 国家专项 | 应用化学 | 553 | 550 | 551.4 |
理工 | 地方专项 | 应用化学 | 567 | 544 | 551.4 |
理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 566 | 540 | 546.4 |
理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 550 | 544 | 546.4 |
理工 | 国家专项 | 应用生物科学 | 567 | 542 | 546.6 |
理工 | 地方专项 | 应用生物科学 | 549 | 539 | 543.3 |
理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 568 | 546 | 550.9 |
理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 555 | 547 | 550 |
理工 | 国家专项 | 农业资源与环境 | 551 | 542 | 545.4 |
理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 552 | 539 | 543.6 |
理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 550 | 540 | 543.9 |
理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 557 | 543 | 546.05 |
理工 | 地方专项 | 农业机械化及其自动化 | 550 | 544 | 546 |
理工 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 551 | 546 | 549.4 |
理工 | 地方专项 | 土木工程 | 552 | 548 | 549.8 |
理工 | 国家专项 | 土木工程 | 553 | 549 | 551 |
理工 | 地方专项 | 机械类 | 551 | 546 | 547.8 |
理工 | 国家专项 | 机械类 | 557 | 548 | 551.8 |
理工 | 国家专项 | 轻工类 | 555 | 544 | 548 |
理工 | 地方专项 | 轻工类 | 546 | 544 | 544.6 |
理工 | 本科一批征集 | 轻工类 | 565 | 555 | 559.6 |
理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 561 | 550 | 553.35 |
理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 557 | 551 | 553.8 |
理工 | 地方专项 | 计算机类 | 570 | 554 | 559.4 |
理工 | 国家专项 | 计算机类 | 565 | 555 | 558.4 |
理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 551 | 545 | 549 |
理工 | 国家专项 | 公共管理类 | 550 | 547 | 547.8 |
艺术 | 本科提前批 艺术 | 设计学类 | 752 | 736 | 739.25 |
文史 | 本科一批 | 园林 | 568 | 563 | 563.85 |
文史 | 本科一批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 571 | 563 | 565.86 |
文史 | 本科一批 | 社会工作 | 563 | 562 | 562.2 |
文史 | 本科一批 | 法学 | 570 | 564 | 565.75 |
文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 577 | 564 | 565.91 |
文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 567 | 562 | 563.12 |
文史 | 本科一批 | 英语 | 575 | 564 | 565.84 |
文史 | 本科一批 | 日语 | 566 | 563 | 563.63 |
文史 | 本科一批 | 法语 | 566 | 563 | 563.87 |
文史 | 本科一批 | 金融学 | 578 | 566 | 568.09 |
文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 571 | 563 | 563.62 |
文史 | 本科一批 | 经济学 | 569 | 565 | 566.05 |
文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 575 | 563 | 564.15 |
文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 567 | 562 | 563.13 |
文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 572 | 563 | 565.06 |
文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 566 | 562 | 562.77 |
文史 | 本科一批 | 电子商务 | 568 | 563 | 563.54 |
理工 | 本科一批 | 植物生产类(I) | 567 | 543 | 546.79 |
理工 | 本科一批 | 植物生产类(Ⅱ) | 564 | 543 | 546.44 |
理工 | 本科一批 | 植物保护 | 563 | 543 | 547.11 |
理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 567 | 546 | 550.21 |
理工 | 本科一批 | 林学 | 554 | 543 | 545.95 |
理工 | 本科一批 | 园林 | 562 | 551 | 554.16 |
理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 566 | 547 | 551.58 |
理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 560 | 548 | 551.06 |
理工 | 本科一批 | 动物科学 | 560 | 543 | 546.95 |
理工 | 本科一批 | 动物医学 | 566 | 549 | 552.86 |
理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 554 | 543 | 548.71 |
理工 | 本科一批 | 茶学 | 572 | 555 | 557.92 |
理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 559 | 552 | 553.88 |
理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 562 | 546 | 549.78 |
理工 | 本科一批 | 应用化学 | 566 | 549 | 552.97 |
理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 565 | 555 | 556.86 |
理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 557 | 545 | 547.78 |
理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 558 | 560.95 |
理工 | 本科一批 | 应用生物科学 | 565 | 545 | 548.27 |
理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 564 | 547 | 551.18 |
理工 | 本科一批 | 生物制药 | 563 | 548 | 552.25 |
理工 | 本科一批 | 生态学 | 561 | 543 | 547.08 |
理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 554 | 543 | 546.82 |
理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 557 | 545 | 548.08 |
理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 556 | 549 | 551.59 |
理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 563 | 550 | 553.94 |
理工 | 本科一批 | 农业水利工程 | 557 | 543 | 546.84 |
理工 | 本科一批 | 土木工程 | 557 | 551 | 553.25 |
理工 | 本科一批 | 机械类 | 566 | 551 | 553.78 |
理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 584 | 557 | 560.8 |
理工 | 本科一批 | 轻工类 | 557 | 543 | 546.28 |
理工 | 本科一批 | 物流工程 | 562 | 548 | 551.43 |
理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 563 | 558 | 558.88 |
理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 576 | 558 | 560.88 |
理工 | 本科一批 | 计算机类 | 578 | 562 | 565 |
理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 569 | 552 | 555.97 |
理工 | 本科一批 | 英语 | 569 | 561 | 564.35 |
理工 | 本科一批 | 日语 | 558 | 553 | 554.6 |
理工 | 本科一批 | 法语 | 561 | 554 | 557.1 |
理工 | 本科一批 | 商务英语 | 581 | 551 | 555.81 |
理工 | 本科一批 | 金融学 | 569 | 561 | 563.91 |
理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 561 | 553 | 555.43 |
理工 | 本科一批 | 经济学 | 573 | 557 | 559.96 |
理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 552 | 546 | 548.87 |
理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 553 | 546 | 547.77 |
理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 566 | 557 | 559.4 |
理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 559 | 549 | 551.69 |
理工 | 本科一批 | 电子商务 | 558 | 554 | 555.14 |
2、安徽农业大学简介